EM Kvalifisering 2026
Oppdatert 24/05/2026
Åpen
1. Magnus Klippen — Deltar ikke (Poeng: 5498, 8/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norway Open 2025 | 2. | 785 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 | 1. | 707 | NBHF |
| Norwegian Championships 2025 | 1. | 688 | NBHF |
| Norway Open 2024 | 4. | 669 | NBHF |
| Jaren Open 2026 | 1. | 625 | NBHF |
| Krohnengen Open 2025 | 1. | 625 | NBHF |
| Jaren Open 2025 | 1. | 615 | NBHF |
| Swedish Masters 2025 | 10. | 784 | ITHF |
| Sum | 5498 |
2. Daniel Nygard — Kvalifisert (Poeng: 4861, 8/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norway Open 2025 | 5. | 663 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 | 3. | 604 | NBHF |
| Norway Open 2024 | 7. | 587 | NBHF |
| Krohnengen Open 2024 | 2. | 565 | NBHF |
| Jaren Open 2025 | 3. | 510 | NBHF |
| Swedish Masters 2026 | 16. | 771 | ITHF |
| Birch City Classic 2025 | 3. | 581 | ITHF |
| Incukalns THC Challenge 2025 | 51. | 580 | ITHF |
| Sum | 4861 |
3. Amund Risa Fylling — Kvalifisert (Poeng: 4816, 8/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norwegian Championships 2025 | 3. | 606 | NBHF |
| Norway Open 2025 | 7. | 602 | NBHF |
| Trondheim Open 2026 | 1. | 600 | NBHF |
| Jaren Open 2025 | 2. | 565 | NBHF |
| Norway Open 2024 | 14. | 488 | NBHF |
| Czech Open 2026 | 25. | 662 | ITHF |
| Tallinn Cup 2025 | 26. | 650 | ITHF |
| Incukalns THC Challenge 2025 | 33. | 643 | ITHF |
| Sum | 4816 |
4. Andreas Fjermestad — Kvalifisert (Poeng: 4458, 8/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norwegian Championships 2026 | 2. | 645 | NBHF |
| Norwegian Championships 2025 | 3. | 606 | NBHF |
| Norway Open 2025 | 8. | 582 | NBHF |
| Jaren Open 2026 | 2. | 564 | NBHF |
| Krohnengen Open 2025 | 2. | 557 | NBHF |
| Krohnengen Open 2024 | 3. | 493 | NBHF |
| Incukalns THC Challenge 2025 | 56. | 543 | ITHF |
| Birch City Classic 2025 | 15. | 468 | ITHF |
| Sum | 4458 |
5. Vegard Klippen — Deltar ikke (Poeng: 3704, 7/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norwegian Championships 2025 | 2. | 653 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 | 3. | 604 | NBHF |
| Norway Open 2024 | 8. | 570 | NBHF |
| Jaren Open 2025 | 3. | 510 | NBHF |
| Jaren Open 2026 | 3. | 494 | NBHF |
| Norway Open 2025 | 14. | 454 | NBHF |
| Krohnengen Open 2024 | 6. | 419 | NBHF |
| Sum | 3704 |
6. Arne Hetlelid — Deltar ikke (Poeng: 3612, 8/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norway Open 2024 | 13. | 502 | NBHF |
| Krohnengen Open 2024 | 3. | 493 | NBHF |
| Trondheim Open 2026 | 3. | 489 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 Veterans | 3. | 475 | NBHF |
| Krohnengen Open 2025 | 5. | 456 | NBHF |
| Norwegian Championships 2025 | 11. | 433 | NBHF |
| Jaren Open 2025 | 6. | 422 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 | 12. | 342 | NBHF |
| Sum | 3612 |
7. Trond Ove Gangsoy — Kvalifisert (Poeng: 3310, 8/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norwegian Championships 2026 Veterans | 2. | 550 | NBHF |
| Norway Open 2024 | 16. | 471 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 | 8. | 463 | NBHF |
| Krohnengen Open 2024 | 7. | 404 | NBHF |
| Krohnengen Open 2025 | 7. | 381 | NBHF |
| Trondheim Open 2026 | 6. | 377 | NBHF |
| Trondheim Open 2025 | 6. | 350 | NBHF |
| Norwegian Championships 2025 | 14. | 314 | NBHF |
| Sum | 3310 |
8. Benjamin Nygard — Kvalifisert (Poeng: 3210, 8/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norwegian Championships 2026 Juniors | 2. | 550 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 | 7. | 493 | NBHF |
| Norway Open 2024 | 21. | 385 | NBHF |
| Jaren Open 2026 | 6. | 358 | NBHF |
| Norway Open 2025 | 18. | 350 | NBHF |
| Krohnengen Open 2025 | 11. | 286 | NBHF |
| Swedish Masters 2026 | 108. | 426 | ITHF |
| Birch City Classic 2025 | 25. | 362 | ITHF |
| Sum | 3210 |
9. Arne Johannes Holmin — Kvalifisert (Poeng: 2833, 7/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norwegian Championships 2026 Veterans | 1. | 600 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 | 6. | 526 | NBHF |
| Krohnengen Open 2025 | 3. | 506 | NBHF |
| Norwegian Championships 2025 | 9. | 457 | NBHF |
| Trondheim Open 2026 | 7. | 300 | NBHF |
| Norway Open 2024 | 26. | 244 | NBHF |
| Krohnengen Open 2024 | 11. | 200 | NBHF |
| Sum | 2833 |
10. Ane Skadsem — Kvalifisert (Poeng: 2706, 8/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norwegian Championships 2026 Women | 1. | 600 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 Juniors | 3. | 475 | NBHF |
| Norwegian Championships 2025 | 13. | 377 | NBHF |
| Norway Open 2025 | 21. | 296 | NBHF |
| Krohnengen Open 2025 | 12. | 256 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 | 15. | 242 | NBHF |
| Norway Open 2024 | 27. | 202 | NBHF |
| Birch City Classic 2025 | 36. | 258 | ITHF |
| Sum | 2706 |
11. Sinus Moberg — Deltar ikke (Poeng: 2631, 8/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norwegian Championships 2026 Juniors | 1. | 600 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 | 9. | 423 | NBHF |
| Jaren Open 2025 | 7. | 362 | NBHF |
| Krohnengen Open 2025 | 8. | 355 | NBHF |
| Norway Open 2025 | 19. | 325 | NBHF |
| Jaren Open 2026 | 9. | 255 | NBHF |
| Norway Open 2024 | 28. | 171 | NBHF |
| Norwegian Championships 2025 | 17. | 140 | NBHF |
| Sum | 2631 |
12. Kristin Fjermestad — Kvalifisert (Poeng: 1886, 8/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norwegian Championships 2026 Women | 2. | 550 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 Juniors | 4. | 450 | NBHF |
| Jaren Open 2025 | 10. | 210 | NBHF |
| Jaren Open 2026 | 13. | 180 | NBHF |
| Krohnengen Open 2025 | 15. | 160 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 | 18. | 130 | NBHF |
| Norwegian Championships 2025 | 19. | 120 | NBHF |
| Norway Open 2024 | 30. | 86 | NBHF |
| Sum | 1886 |
13. Frode Hagerup — Deltar ikke (Poeng: 1883, 4/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norway Open 2024 | 6. | 607 | NBHF |
| Norway Open 2025 | 11. | 526 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 Veterans | 4. | 450 | NBHF |
| Jaren Open 2025 | 8. | 300 | NBHF |
| Sum | 1883 |
14. Oystein Klippen — Kvalifisert (Poeng: 1678, 3/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norway Open 2025 | 6. | 625 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 | 5. | 561 | NBHF |
| Norwegian Championships 2025 | 7. | 492 | NBHF |
| Sum | 1678 |
15. Kjartan Moberg — Deltar ikke (Poeng: 1657, 8/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norwegian Championships 2026 Veterans | 5. | 400 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 | 13. | 317 | NBHF |
| Norway Open 2025 | 23. | 230 | NBHF |
| Jaren Open 2025 | 12. | 190 | NBHF |
| Jaren Open 2026 | 14. | 170 | NBHF |
| Krohnengen Open 2025 | 14. | 170 | NBHF |
| Norwegian Championships 2025 | 18. | 130 | NBHF |
| Norway Open 2024 | 31. | 50 | NBHF |
| Sum | 1657 |
16. Gustav Bradland — Kvalifisert (Poeng: 1638, 4/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norway Open 2025 | 12. | 505 | NBHF |
| Trondheim Open 2025 | 3. | 475 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 | 10. | 398 | NBHF |
| Trondheim Open 2026 | 8. | 260 | NBHF |
| Sum | 1638 |
17. Yngve Aasheim — (Poeng: 1555, 3/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Trondheim Open 2025 | 2. | 550 | NBHF |
| Norwegian Championships 2025 | 6. | 516 | NBHF |
| Trondheim Open 2026 | 3. | 489 | NBHF |
| Sum | 1555 |
18. Sondre Efteland Johansen — (Poeng: 1288, 4/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norway Open 2024 | 20. | 406 | NBHF |
| Norway Open 2025 | 17. | 372 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 | 14. | 280 | NBHF |
| Jaren Open 2025 | 9. | 230 | NBHF |
| Sum | 1288 |
19. Hans Christian Lonne — (Poeng: 1158, 3/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norwegian Championships 2025 | 10. | 448 | NBHF |
| Krohnengen Open 2024 | 8. | 381 | NBHF |
| Krohnengen Open 2025 | 9. | 329 | NBHF |
| Sum | 1158 |
20. Oline Holmin Brunvoll — (Poeng: 975, 5/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norwegian Championships 2026 Women | 3. | 475 | NBHF |
| Krohnengen Open 2025 | 17. | 140 | NBHF |
| Krohnengen Open 2024 | 17. | 140 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 | 19. | 120 | NBHF |
| Norwegian Championships 2025 | 21. | 100 | NBHF |
| Sum | 975 |
21. Mona Gangsoy — (Poeng: 955, 5/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norwegian Championships 2026 Women | 5. | 400 | NBHF |
| Krohnengen Open 2025 | 13. | 203 | NBHF |
| Krohnengen Open 2024 | 15. | 160 | NBHF |
| Norwegian Championships 2025 | 20. | 110 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 | 24. | 82 | NBHF |
| Sum | 955 |
22. Linnea Gangsoy — (Poeng: 884, 5/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norwegian Championships 2026 Women | 6. | 350 | NBHF |
| Krohnengen Open 2024 | 13. | 180 | NBHF |
| Krohnengen Open 2025 | 16. | 150 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 | 20. | 110 | NBHF |
| Norwegian Championships 2025 | 22. | 94 | NBHF |
| Sum | 884 |
23. Anne Grethe Gangsoy — (Poeng: 843, 4/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Krohnengen Open 2024 | 9. | 292 | NBHF |
| Norwegian Championships 2025 | 15. | 248 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 | 16. | 203 | NBHF |
| Krohnengen Open 2025 | 21. | 100 | NBHF |
| Sum | 843 |
24. Jonas Bolstad — (Poeng: 704, 3/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norwegian Championships 2026 Juniors | 6. | 350 | NBHF |
| Jaren Open 2026 | 12. | 190 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 | 17. | 164 | NBHF |
| Sum | 704 |
25. Ivar Stadheim — (Poeng: 654, 3/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norwegian Championships 2026 Juniors | 5. | 400 | NBHF |
| Jaren Open 2026 | 15. | 160 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 | 22. | 94 | NBHF |
| Sum | 654 |
26. Julia Carina Gangsoy — (Poeng: 646, 3/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norwegian Championships 2026 Women | 4. | 450 | NBHF |
| Krohnengen Open 2024 | 19. | 120 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 | 25. | 76 | NBHF |
| Sum | 646 |
27. Thorbjorn F. Hestvaag — (Poeng: 631, 2/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Jaren Open 2026 | 7. | 326 | NBHF |
| Norway Open 2024 | 24. | 305 | NBHF |
| Sum | 631 |
28. Andreas Roren — (Poeng: 554, 1/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norwegian Championships 2025 | 5. | 554 | NBHF |
| Sum | 554 |
29. Espen Moe — (Poeng: 550, 1/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Trondheim Open 2026 | 2. | 550 | NBHF |
| Sum | 550 |
30. Rikard Oddane — (Poeng: 543, 2/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Czech Open 2026 | 110. | 275 | ITHF |
| Tallinn Cup 2025 | 107. | 268 | ITHF |
| Sum | 543 |
31. Nicolas Trae — (Poeng: 442, 3/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norwegian Championships 2026 Juniors | 9. | 230 | NBHF |
| Jaren Open 2025 | 15. | 160 | NBHF |
| Norway Open 2025 | 29. | 52 | NBHF |
| Sum | 442 |
32. Vegard Flatoy — (Poeng: 422, 1/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Krohnengen Open 2025 | 6. | 422 | NBHF |
| Sum | 422 |
33. Ruben Nesse Haland — (Poeng: 400, 2/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norwegian Championships 2026 Juniors | 7. | 300 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 | 21. | 100 | NBHF |
| Sum | 400 |
34. Sondre Schulze Stapnes — (Poeng: 330, 2/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norwegian Championships 2026 Juniors | 8. | 260 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 | 26. | 70 | NBHF |
| Sum | 330 |
35. Hakon Hugdahl Larsen — (Poeng: 300, 2/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Krohnengen Open 2024 | 14. | 170 | NBHF |
| Krohnengen Open 2025 | 18. | 130 | NBHF |
| Sum | 300 |
36. Emil Bjondal Lonne — (Poeng: 274, 2/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norwegian Championships 2026 Juniors | 10. | 210 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 | 27. | 64 | NBHF |
| Sum | 274 |
37. Kanutte Holmin Brunvoll — (Poeng: 270, 2/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Krohnengen Open 2024 | 16. | 150 | NBHF |
| Krohnengen Open 2025 | 19. | 120 | NBHF |
| Sum | 270 |
38. Einar Stadheim — (Poeng: 238, 2/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Jaren Open 2026 | 16. | 150 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 | 23. | 88 | NBHF |
| Sum | 238 |
39. Morten Aarflot — (Poeng: 230, 1/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Trondheim Open 2026 | 9. | 230 | NBHF |
| Sum | 230 |
40. Jonas Fjelde Larsen — (Poeng: 210, 1/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Jaren Open 2026 | 10. | 210 | NBHF |
| Sum | 210 |
41. Simen Stolsnes — (Poeng: 190, 1/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Krohnengen Open 2024 | 12. | 190 | NBHF |
| Sum | 190 |
42. Anders Helle — (Poeng: 170, 1/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Jaren Open 2025 | 14. | 170 | NBHF |
| Sum | 170 |
43. Gudmund Hagerup Roken — (Poeng: 150, 1/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Jaren Open 2025 | 16. | 150 | NBHF |
| Sum | 150 |
44. Torbjorn Taksdal — (Poeng: 140, 1/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Jaren Open 2026 | 17. | 140 | NBHF |
| Sum | 140 |
45. Vincent Refshus Hagerup — Deltar ikke (Poeng: 140, 1/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Jaren Open 2025 | 17. | 140 | NBHF |
| Sum | 140 |
46. Isla Tufteland — (Poeng: 130, 1/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Krohnengen Open 2024 | 18. | 130 | NBHF |
| Sum | 130 |
47. Judith Taksdal — (Poeng: 130, 1/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Jaren Open 2026 | 18. | 130 | NBHF |
| Sum | 130 |
48. Markus Kvingedal — (Poeng: 110, 1/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Krohnengen Open 2024 | 20. | 110 | NBHF |
| Sum | 110 |
49. Tomas Hoven Skauge — (Poeng: 110, 1/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Krohnengen Open 2025 | 20. | 110 | NBHF |
| Sum | 110 |
50. Ada Falch — (Poeng: 100, 1/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Krohnengen Open 2024 | 21. | 100 | NBHF |
| Sum | 100 |
51. Johan Kvingedal — (Poeng: 94, 1/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Krohnengen Open 2024 | 22. | 94 | NBHF |
| Sum | 94 |
52. Karl Satre — (Poeng: 88, 1/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Krohnengen Open 2024 | 23. | 88 | NBHF |
| Sum | 88 |
Dame
1. Ane Skadsem — Kvalifisert (Poeng: 2706, 8/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norwegian Championships 2026 Women | 1. | 600 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 Juniors | 3. | 475 | NBHF |
| Norwegian Championships 2025 | 13. | 377 | NBHF |
| Norway Open 2025 | 21. | 296 | NBHF |
| Krohnengen Open 2025 | 12. | 256 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 | 15. | 242 | NBHF |
| Norway Open 2024 | 27. | 202 | NBHF |
| Birch City Classic 2025 | 36. | 258 | ITHF |
| Sum | 2706 |
2. Kristin Fjermestad — Kvalifisert (Poeng: 1886, 8/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norwegian Championships 2026 Women | 2. | 550 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 Juniors | 4. | 450 | NBHF |
| Jaren Open 2025 | 10. | 210 | NBHF |
| Jaren Open 2026 | 13. | 180 | NBHF |
| Krohnengen Open 2025 | 15. | 160 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 | 18. | 130 | NBHF |
| Norwegian Championships 2025 | 19. | 120 | NBHF |
| Norway Open 2024 | 30. | 86 | NBHF |
| Sum | 1886 |
3. Mona Gangsoy — Kvalifisert (Poeng: 977, 6/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norwegian Championships 2026 Women | 5. | 400 | NBHF |
| Krohnengen Open 2025 | 13. | 203 | NBHF |
| Krohnengen Open 2024 | 15. | 160 | NBHF |
| Norwegian Championships 2025 | 20. | 110 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 | 24. | 82 | NBHF |
| Norwegian Championships 2025 Women | 5. | 22 | NBHF |
| Sum | 977 |
4. Oline Holmin Brunvoll — Kvalifisert (Poeng: 976, 6/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norwegian Championships 2026 Women | 3. | 475 | NBHF |
| Krohnengen Open 2025 | 17. | 140 | NBHF |
| Krohnengen Open 2024 | 17. | 140 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 | 19. | 120 | NBHF |
| Norwegian Championships 2025 | 21. | 100 | NBHF |
| Norwegian Championships 2025 Women | 6. | 1 | NBHF |
| Sum | 976 |
5. Anne Grethe Gangsoy — Kvalifisert (Poeng: 951, 5/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Krohnengen Open 2024 | 9. | 292 | NBHF |
| Norwegian Championships 2025 | 15. | 248 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 | 16. | 203 | NBHF |
| Norwegian Championships 2025 Women | 2. | 108 | NBHF |
| Krohnengen Open 2025 | 21. | 100 | NBHF |
| Sum | 951 |
6. Linnea Gangsoy — (Poeng: 925, 6/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norwegian Championships 2026 Women | 6. | 350 | NBHF |
| Krohnengen Open 2024 | 13. | 180 | NBHF |
| Krohnengen Open 2025 | 16. | 150 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 | 20. | 110 | NBHF |
| Norwegian Championships 2025 | 22. | 94 | NBHF |
| Norwegian Championships 2025 Women | 4. | 41 | NBHF |
| Sum | 925 |
7. Julia Carina Gangsoy — (Poeng: 646, 3/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norwegian Championships 2026 Women | 4. | 450 | NBHF |
| Krohnengen Open 2024 | 19. | 120 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 | 25. | 76 | NBHF |
| Sum | 646 |
8. Kanutte Holmin Brunvoll — (Poeng: 270, 2/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Krohnengen Open 2024 | 16. | 150 | NBHF |
| Krohnengen Open 2025 | 19. | 120 | NBHF |
| Sum | 270 |
9. Isla Tufteland — (Poeng: 130, 1/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Krohnengen Open 2024 | 18. | 130 | NBHF |
| Sum | 130 |
10. Ada Falch — (Poeng: 100, 1/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Krohnengen Open 2024 | 21. | 100 | NBHF |
| Sum | 100 |
Junior
1. Benjamin Nygard — Kvalifisert (Poeng: 3221, 8/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norwegian Championships 2026 Juniors | 2. | 550 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 | 7. | 493 | NBHF |
| Norway Open 2024 | 21. | 385 | NBHF |
| Jaren Open 2026 | 6. | 358 | NBHF |
| Norway Open 2025 | 18. | 350 | NBHF |
| Norwegian Championships 2025 Juniors | 1. | 297 | NBHF |
| Swedish Masters 2026 | 108. | 426 | ITHF |
| Birch City Classic 2025 | 25. | 362 | ITHF |
| Sum | 3221 |
2. Ane Skadsem — Kvalifisert (Poeng: 2706, 8/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norwegian Championships 2026 Women | 1. | 600 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 Juniors | 3. | 475 | NBHF |
| Norwegian Championships 2025 | 13. | 377 | NBHF |
| Norway Open 2025 | 21. | 296 | NBHF |
| Krohnengen Open 2025 | 12. | 256 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 | 15. | 242 | NBHF |
| Norway Open 2024 | 27. | 202 | NBHF |
| Birch City Classic 2025 | 36. | 258 | ITHF |
| Sum | 2706 |
3. Sinus Moberg — Deltar ikke (Poeng: 2631, 8/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norwegian Championships 2026 Juniors | 1. | 600 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 | 9. | 423 | NBHF |
| Jaren Open 2025 | 7. | 362 | NBHF |
| Krohnengen Open 2025 | 8. | 355 | NBHF |
| Norway Open 2025 | 19. | 325 | NBHF |
| Jaren Open 2026 | 9. | 255 | NBHF |
| Norway Open 2024 | 28. | 171 | NBHF |
| Norwegian Championships 2025 | 17. | 140 | NBHF |
| Sum | 2631 |
4. Kristin Fjermestad — Kvalifisert (Poeng: 1886, 8/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norwegian Championships 2026 Women | 2. | 550 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 Juniors | 4. | 450 | NBHF |
| Jaren Open 2025 | 10. | 210 | NBHF |
| Jaren Open 2026 | 13. | 180 | NBHF |
| Krohnengen Open 2025 | 15. | 160 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 | 18. | 130 | NBHF |
| Norwegian Championships 2025 | 19. | 120 | NBHF |
| Norway Open 2024 | 30. | 86 | NBHF |
| Sum | 1886 |
5. Mona Gangsoy — Kvalifisert (Poeng: 985, 6/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norwegian Championships 2026 Women | 5. | 400 | NBHF |
| Krohnengen Open 2025 | 13. | 203 | NBHF |
| Krohnengen Open 2024 | 15. | 160 | NBHF |
| Norwegian Championships 2025 | 20. | 110 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 | 24. | 82 | NBHF |
| Norwegian Championships 2025 Juniors | 5. | 30 | NBHF |
| Sum | 985 |
6. Oline Holmin Brunvoll — Kvalifisert (Poeng: 975, 5/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norwegian Championships 2026 Women | 3. | 475 | NBHF |
| Krohnengen Open 2025 | 17. | 140 | NBHF |
| Krohnengen Open 2024 | 17. | 140 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 | 19. | 120 | NBHF |
| Norwegian Championships 2025 | 21. | 100 | NBHF |
| Sum | 975 |
7. Linnea Gangsoy — (Poeng: 899, 6/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norwegian Championships 2026 Women | 6. | 350 | NBHF |
| Krohnengen Open 2024 | 13. | 180 | NBHF |
| Krohnengen Open 2025 | 16. | 150 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 | 20. | 110 | NBHF |
| Norwegian Championships 2025 | 22. | 94 | NBHF |
| Norwegian Championships 2025 Juniors | 6. | 15 | NBHF |
| Sum | 899 |
8. Jonas Bolstad — (Poeng: 704, 3/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norwegian Championships 2026 Juniors | 6. | 350 | NBHF |
| Jaren Open 2026 | 12. | 190 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 | 17. | 164 | NBHF |
| Sum | 704 |
9. Ivar Stadheim — (Poeng: 654, 3/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norwegian Championships 2026 Juniors | 5. | 400 | NBHF |
| Jaren Open 2026 | 15. | 160 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 | 22. | 94 | NBHF |
| Sum | 654 |
10. Julia Carina Gangsoy — (Poeng: 647, 4/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norwegian Championships 2026 Women | 4. | 450 | NBHF |
| Krohnengen Open 2024 | 19. | 120 | NBHF |
| Norwegian Championships 2026 | 25. | 76 | NBHF |
| Norwegian Championships 2025 Juniors | 7. | 1 | NBHF |
| Sum | 647 |
11. Nicolas Trae — (Poeng: 442, 3/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norwegian Championships 2026 Juniors | 9. | 230 | NBHF |
| Jaren Open 2025 | 15. | 160 | NBHF |
| Norway Open 2025 | 29. | 52 | NBHF |
| Sum | 442 |
12. Ruben Nesse Haland — (Poeng: 400, 2/8 turneringer)
| Turnering | Posisjon | Poeng | Type |
|---|---|---|---|
| Norwegian Championships 2026 Juniors | 7. | 300 | NBHF |
